详情介绍
德国罗维邦MD600多参数水质分析仪
产地:德国 品牌:罗维邦(LOVIBOND) 型号:MD600
德国罗维邦MD600多参数水质分析仪
1、自动选择波长 2、易于操作 3、背光显示
4、德语、英语、法语、西班牙语、意大利语等多种操作语言
5、存储功能 6、超过120种测量方法 7、35种用户自定义测量方法
8、红外接口 9、防水等级:IP68 10、手持式,易于携带
显示 | 背光显示 |
接口 | 红外接口:用于传输数据;RJ45接口:用于在线升级 |
波长范围 | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm |
波长精度 | ±1nm |
光度精度 | 2% FS (T = 20°C – 25°C) |
精确度 | ±2% |
分辨率 | 0.005 A |
操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘,具有按键提示音 |
电源模式 | 4节电池,近26h或3500次不间断测量 |
自动关机 | 待机20分钟后,自动关机节电功能 |
语言选择 | 德语、英语、法语、西班牙语、意大利语等多种操作语言(可在线更新) |
数据存储 | 1000组数据及相关信息 |
认证 | CE |
仪器订货信息 | |
214020 | MD600:主机、圆形比色皿( Ø 24mm一个, Ø 16mm两个)、适配器(适于 Ø 16mm、 Ø 13mm比色皿)、塑料搅拌棒(13cm长)、清洁刷(11cm长)、螺丝刀、合格证书、保修卡、说明书 |
配件订货信息 | |
197620 | 圆形比色皿:带盖,12个/组,Ø24mm,高度48mm |
197665 | 圆形比色皿:带盖,10个/组,Ø16mm,高度90mm |
19802190 | 适配器:适于圆形比色皿,Ø16mm |
19802192 | 适配器:适于圆形比色皿,Ø13mm |
197605 | 比色皿组:带盖(3个),光程10mm,容量10ml, 高度48mm,Ø24mm ,12个/组 |
418951 | 比色皿站:适于6个圆形比色皿,Ø24mm,丙烯酸玻璃 |
418957 | 比色皿站:适于10个圆形比色皿,Ø16(13.5)mm,丙烯酸玻璃 |
197626 | 密封圈:圆形比色皿,Ø24mm,12个/组 |
1950025 | 电池:1.5 V,4个/组 |
197635 | 清洁布:适于擦拭比色皿 |
471007 | 塑料漏斗:带手柄 |
364100 | 塑料搅拌棒:长13cm |
364120 | 塑料搅拌棒:长13cm ,10个/组 |
364109 | 塑料搅拌棒:长10cm |
364130 | 塑料搅拌棒:长10cm ,10个/组 |
380230 | 除尘毛刷:10 cm |
215640 | 标准试剂盒:供验证用 |
214030 | 数据线:用于连接PC |
214050 | 红外数据传输器:modul IRiM |
多年来,奔蓝科技一直服务于PCB 厂商、五金电镀、连接器、LCD、科研机构、高校、质量检测中心、半导体、微电子、光电子、光通讯等领域。我们提供高质量的产品和的服务都得到客户zui高的奖励,在未来,我们将继续履行客户的期望、要求和需要。
奔蓝科技有限公司(昆山分公司) 欢迎广大商家致电咨询
吴生:151九零一九4078 136零二五五1959