当前位置:首页 > 产品展示 > 标准片 > 美国CalMetrics镀层标准片 > Pd-Ni/XX美国CalMetrics镀层测厚仪标准片
详情介绍
美国CalMetrics镀层测厚仪标准片
品牌: Calmetrics 产地:美国
美国CalMetrics镀层测厚仪标准片(standard),标准片通过A2LA(American Association for Laboratory Accreditation)认证,都是美国原厂制作标准片的专业认证公司。
特色:标准片NIST、A2LA校正认证,质量精良,精度高、稳定性好、价格实惠。
奔蓝科技昆山分公司是美国Calmetrics国内一级代理商,附有美国Calmetrics公司颁发的代理证书。测厚仪标准片又名膜厚仪校准片或者薄膜片,专业用于X射线测厚仪(膜厚仪)在测金属镀层厚度时进行的仪器标准化校准及建立测量分析档案。
以下是美国CalMetrics镀层测厚仪标准片部分规格(可根据您的要求特别订制):
钌(Ru)5种常规规格:
CDSRU1 | 1u” | 0.025um |
CDSRU4 | 4u” | 0.1um |
CDSRU10 | 10u” | 0.25um |
CDSRU20 | 20u” | 0.5um |
CDSRU40 | 40u” | 1.0um |
金 (Au/XX)17种常规规格:
CSAU1 | 1u” | 0.025um (25.4nm) |
CSAU2 | 2u” | 0.05um |
CSAU4 | 4u” | 0.10um |
CSAU10 | 10u” | 0.25um |
CSAU20 | 20u” | 0.50um |
CSAU30 | 30u” | 0.75um |
CSAU40 | 40u” | 1.00um |
CSAU50 | 50u” | 1.25um |
CSAU60 | 60u” | 1.50um |
CSAU70 | 70u” | 1.75um |
CSAU80 | 80u” | 2.00um |
CSAU100 | 100u” | 2.50um |
CSAU120 | 120u” | 3.00um |
CSAU150 | 150u” | 3.75um |
CSAU200 | 200u” | 5.00um |
CSAU250 | 250u” | 6.25um |
CSAU300 | 300u” | 7.50um |
钴 (Co/XX) 7种常规规格:
CSCO2 | 2u” | 0.05um |
CSCO4 | 4u” | 0.10um |
CSCO10 | 10u” | 0.25um |
CSCO20 | 20u” | 0.50um |
CSCO40 | 40u” | 1.00um |
CSCO80 | 80u” | 2.00um |
CSCO120 | 120u” | 3.00um |
铬(Cr/XX) 10种常见规格:
CSCR2 | 2u” | 0.05um |
CSCR4 | 4u” | 0.10um |
CSCR10 | 10u” | 0.25um |
CSCR20 | 20u” | 0.50um |
CSCR40 | 40u” | 1.00um |
CSCR80 | 80u” | 2.00um |
CSCR120 | 120u” | 3.00um |
CSCR200 | 200u” | 5.00um |
CSCR400 | 400u” | 10.0um |
CSCR500 | 500u” | 12.5um |
钯(Pd/XX) 9种常用规格:
CSPD2 | 2u” | 0.05um |
CSPD4 | 4u” | 0.10um |
CSPD10 | 10u” | 0.25um |
CSPD20 | 20u” | 0.50um |
CSPD40 | 40u” | 0.10um |
CSPD60 | 60u” | 1.50um |
CSPD80 | 80u” | 2.00um |
CSPD120 | 120u” | 3.00um |
CSPD200 | 200u” | 5.00um |
银 (Ag/XX) 17种常用规格:
CSAG2 | 2u” | 0.05um |
CSAG4 | 4u” | 0.10um |
CSAG10 | 10u” | 0.25um |
CSAG20 | 20u” | 0.50um |
CSAG40 | 40u” | 1.00um |
CSAG80 | 80u” | 2.00um |
CSAG100 | 100u” | 2.50um |
CSAG150 | 150u” | 3.75um |
CSAG200 | 200u” | 5.00um |
CSAG300 | 300u” | 7.50um |
CSAG400 | 400u” | 10.0um |
CSAG500 | 500u” | 12.5um |
CSAG600 | 600u” | 15.0um |
CSAG800 | 800u” | 20.0um |
CSAG1200 | 1200u” | 30.0um |
CSAG1500 | 1500u” | 37.5um |
CSAG2000 | 2000u” | 50.0um |
铜(Cu/XX) 14种常规规格:
CSCU4 | 4u” | 0.10um |
CSCU10 | 10u” | 0.25um |
CSCU20 | 20u” | 0.50um |
CSCU40 | 40u” | 1.00um |
CSCU80 | 80u” | 2.00um |
CSCU100 | 100u” | 2.50um |
CSCU200 | 200u” | 5.00um |
CSCU300 | 300u” | 7.50um |
CSCU400 | 400u” | 10.0um |
CSCU500 | 500u” | 12.5um |
CSCU700 | 700u” | 18.0um |
CSCU800 | 800u” | 20.0um |
CSCU960 | 960u” | 23.0um |
CSCU1100 | 1100u” | 28.0um |
锡(Sn/XX) 14种常用规格:
CSSN4 | 4u” | 0.10um |
CSSN10 | 10u” | 0.25um |
CSSN20 | 20u” | 0.50um |
CSSN40 | 40u” | 1.00um |
CSSN80 | 80u” | 2.00um |
CSSN200 | 200u” | 5.00um |
CSSN400 | 400u” | 10.0um |
CSSN600 | 600u” | 15.0um |
CSSN800 | 800u” | 20.0um |
CSSN900 | 900u” | 22.5um |
CSSN1200 | 1600u” | 30.0um |
CSSN1600 | 1600u” | 40.0um |
CSSN2400 | 2400u” | 60.0um |
CSSN3000 | 3000u” | 75.0um |
镍(Ni/XX) 22种常用规格:
CSNI2 | 2u” | 0.05um |
CSNI4 | 4u” | 0.10um |
CSNI10 | 10u” | 0.25um |
CSNI20 | 20u” | 0.50um |
CSNI30 | 30u” | 0.75um |
CSNI40 | 40u” | 1.00um |
CSNI50 | 50u” | 1.25um |
CSNI60 | 60u” | 1.50um |
CSNI80 | 80u” | 2.00um |
CSNI100 | 100u” | 2.5um |
CSNI120 | 120u” | 3.00um |
CSNI150 | 150u” | 3.80um |
CSNI200 | 200u” | 5.00um |
CSNI250 | 250u” | 6.30um |
CSNI320 | 320u” | 8.00um |
CSNI400 | 400u” | 10.00um |
CSNI500 | 500u” | 12.50um |
CSNI600 | 600u” | 15.00um |
CSNI700 | 700u” | 17.50um |
CSNI800 | 800u” | 20.00um |
CSNI900 | 900u” | 22.50um |
CSNI1000 | 1000u” | 25.00um |
CSNI1100 | 1100 u” | 27.50um |
CSNI1200 | 1200u” | 30.00um |
铁 (Fe/XX) 11种常规规格
CSFE4 | 4u” | 0.10um |
CSFE20 | 20u” | 0.50um |
CSFE40 | 40u” | 1.00um |
CSFE80 | 80u” | 2.00um |
CSFE120 | 120u” | 3.00um |
CSFE200 | 200u” | 5.00um |
CSFE240 | 240u” | 6.00um |
CSFE300 | 300u” | 7.50um |
CSFE500 | 500u” | 12.5um |
CSFE700 | 700u” | 18.0um |
CSFE1000 | 1000u” | 25.0um |
铂(Pt/XX) 8种常规规格
SPT2 | 2u” | 0.05um |
SPT4 | 4u” | 1.00um |
SPT10 | 10u” | 0.25um |
SPT20 | 20u” | 0.50um |
SPT40 | 40u” | 1.00um |
SPT80 | 80u” | 2.00um |
SPT120 | 120u” | 3.00um |
SPT200 | 200u” | 5.00um |
锌(Zn/XX) 11种规格
SZN4 | 4u" | 0.10um |
SZN10 | 10u" | 0.25um |
SZN20 | 20u" | 0.50um |
SZN40 | 40u" | 1.00um |
SZN120 | 120u" | 3.0um |
SZN200 | 200u" | 5.0um |
ZN240 | 240u" | 6.00um |
SZN400 | 400u" | 10.00um |
SZN600 | 600u" | 15.00um |
SZN800 | 800u" | 20.0um |
SZN1200 | 1200u" | 30.0um |
铝 (Al/XX) 7种常规规格:
CSAL10 | 10u” | 0.25um |
CSAL40 | 40u” | 1.00um |
CSAL120 | 120u” | 3.00um |
CSAL200 | 200u” | 5.00um |
CSAL500 | 500u” | 12.5um |
CSAL1000 | 1000u” | 25.0um |
CSAL2000 | 2000u” | 50.0um |
钛(Ti/XX) 9种常规规格:
CSTI4 | 4u” | 0.10um |
CSTI10 | 10u” | 0.25um |
CSTI20 | 20u” | 0.50um |
CSTI40 | 40u” | 1.00um |
CSTI80 | 80u” | 2.00um |
CSTI120 | 120u” | 3.00um |
CSTI200 | 200u” | 5.00um |
CSTI400 | 400u” | 10.0um |
CSTI600 | 600u” | 15.0um |
镉 (Cd) 5种常规规格:
CSCD40 | 40u” | 1.00um |
CSCD80 | 80u” | 2.00um |
CSCD200 | 200u” | 5.00um |
CSCD300 | 300u” | 7.50um |
CSCD400 | 400u” | 10.0um |
CSCD600 | 600u” | 15.0um |
CSCD800 | 800u” | 25.0um |
CSCD1500 | 1500u” | 37.5um |
铅 (Pb/XX) 5种常规型号:
CSPB10 | 10u” | 0.25um |
CSPB40 | 40u” | 1.00um |
CSPB80 | 80u” | 2.00um |
CSPB160 | 160u” | 4.00um |
CSPB360 | 360u” | 9.00um |
钯-镍(Pd-Ni/XX 80%Pd) 常用规格型号:
|
奔蓝科技昆山分公司
吴生:151九零一九4078
感谢您的致电咨询
您的选择是您zui正确的选择,我司是美国calmetrics*认证总代理企业